B300 288GB
¥68.97 天 +3.1% · 30 天 — 8 条挂单
近 7 天:最低 ¥66.4 · 最高 ¥73.1
近 30 天:最低 ¥52.7 · 最高 ¥83.3
Vast.ai 国际云端市场的每卡小时报价与历史走势,每日更新。
数据更新时间:2026-11-15| GPU | 中位数 ¥/卡·时 | 区间(P10–P90) | 7 天 | 30 天 | 挂单数 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B300 288GB | ¥68.9 | ¥64.7–¥72.7 | +3.1% | — | 8 | 2026-11-15 |
| B200 180GB | ¥66.8 | ¥58.5–¥83.5 | -0.0% | — | 20 | 2026-11-15 |
| H200 141GB | ¥30.8 | ¥24.6–¥35.2 | +3.0% | — | 13 | 2026-11-15 |
| H100 SXM5 80GB | ¥18.7 | ¥11.6–¥22.6 | +20.0% | — | 12 | 2026-11-15 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | ¥9.82 | ¥8.48–¥13.4 | -2.3% | — | 30 | 2026-11-15 |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | ¥5.37 | ¥4.18–¥7.59 | +9.2% | — | 24 | 2026-11-15 |
| L40S 48GB | ¥5.34 | ¥3.12–¥6.01 | -0.1% | — | 36 | 2026-11-15 |
| RTX 5090 32GB | ¥3.19 | ¥2.69–¥3.58 | -4.0% | — | 30 | 2026-11-15 |
| RTX 4090 24GB | ¥2.69 | ¥2.47–¥2.87 | +0.0% | — | 30 | 2026-11-15 |
数据来自 vast.ai 公开市场(国际云端 GPU 市场),不代表中国大陆采购价或国内云厂商价格。折线为日中位数,色带为 P10–P90。数据中心卡自 2026-11-07 起含多卡机器并折算到单卡;RTX 4090、5090、PRO 6000 取最便宜的 30 条单卡挂单。当天挂单不足 5 条时只画点。