Token三方渠道报价
开源模型第三方渠道报价明细:不同服务商、不同版本,区分代理转售与自建算力自行部署。
数据更新时间:2026-11-01 09:33价格较上次留存变动 20% 以上会在价格旁标出,核实日期超过 3 天标橙色;官方牌价的历史走势和调价记录见 Token 价格指数 →;服务商名链到其官网,旁边标总部国别;国产模型在海外平台的上架与价格见 国产模型出海上架地图 →
CHANNEL DETAIL
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · 官方混合价 ¥3.50
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake中国fp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.33较10-31 ↓53% | 2026-11-01 | 来源 |
| Baidu中国fp8 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.34较10-31 ↓71% | 2026-11-01 | 来源 |
| DeepInfra美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.75 | 2026-11-01 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.76 | 2026-11-01 | 来源 |
| Venice美国1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.80 | 2026-11-01 | 来源 |
| DigitalOcean美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.82 | 2026-11-01 | 来源 |
| Fireworks美国1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.87 | 2026-11-01 | 来源 |
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.94 | 2026-11-01 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.12 | 2026-11-01 | 来源 |
| Crusoe美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.17 | 2026-11-01 | 来源 |
| AtlasCloud美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.17 | 2026-11-01 | 来源 |
| Parasail美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.17 | 2026-11-01 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.25 | 2026-11-01 | 来源 |
| 阿里云百炼中国DeepSeek-V4.1-Flash 华北2(北京) | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.75–¥3.50 | 2026-10-1913天未核实成功 | 来源 |
| Mancer 2fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.78 | 2026-11-01 | 来源 |
| Azure美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.98 | 2026-11-01 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlow中国DeepSeek-V4-Flash | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.25–¥4.50 | 2026-09-0359天未核实成功 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
DeepSeek V4 ProDeepSeek · 官方混合价 ¥13.19
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake中国fp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.95较10-31 ↓50% | 2026-11-01 | 来源 |
| Baidu中国fp8 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.03较10-31 ↓71% | 2026-11-01 | 来源 |
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.00 | 2026-11-01 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.97 | 2026-11-01 | 来源 |
| DigitalOcean美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.70 | 2026-11-01 | 来源 |
| Cloudflare美国1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.00 | 2026-11-01 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.22 | 2026-11-01 | 来源 |
| DeepInfra美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.83 | 2026-11-01 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.79 | 2026-11-01 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.99 | 2026-11-01 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.33 | 2026-11-01 | 来源 |
| Venice美国1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.75 | 2026-11-01 | 来源 |
| AtlasCloud美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.03 | 2026-11-01 | 来源 |
| AWS Bedrock美国DeepSeek-V4-Pro 常规价 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.49 | 2026-11-01 | 来源 |
| Crusoe美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.49 | 2026-11-01 | 来源 |
| 阿里云百炼中国DeepSeek-V4-Pro 华北2(北京) | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥15.00 | 2026-11-01 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlow中国DeepSeek-V4-Pro | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥15.00 | 2026-11-01 | 来源 |
| Azure美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥15.93 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Qwen3.8 27B阿里/通义 · 官方混合价 ¥7.50
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| PrimeIntellectfp8 · 131K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.39 | 2026-11-01 | 来源 |
| Chutes美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.28 | 2026-11-01 | 来源 |
| Near AIfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.45 | 2026-11-01 | 来源 |
| Darkbloomfp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.67 | 2026-11-01 | 来源 |
| Ionstream美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.45 | 2026-11-01 | 来源 |
| Rekafp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.86 | 2026-11-01 | 来源 |
| DeepInfra美国bf16 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.87 | 2026-11-01 | 来源 |
| Modal美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.03 | 2026-11-01 | 来源 |
| Tenstorrent美国fp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.08 | 2026-11-01 | 来源 |
| Wafer美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.13 | 2026-11-01 | 来源 |
| DekaLLM印尼262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.36 | 2026-11-01 | 来源 |
| AkashMLfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.42 | 2026-11-01 | 来源 |
| Parasail美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.86 | 2026-11-01 | 来源 |
| Mancer 2fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.06 | 2026-11-01 | 来源 |
| ModelRun美国fp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.16 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Qwen3.8 2.4T A95B阿里/通义 · 官方混合价 ¥19.99
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Novita美国1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥19.99 | 2026-11-01 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥19.99 | 2026-11-01 | 来源 |
| Venice美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥19.99 | 2026-11-01 | 来源 |
| Together美国1010K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥19.99 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.3-Flash智谱 · 官方混合价 ¥1.58
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenInference美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.10较10-31 ↓59% | 2026-11-01 | 来源 |
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.33 | 2026-11-01 | 来源 |
| Wafer美国nvfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.55 | 2026-11-01 | 来源 |
| Wafer美国nvfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.60 | 2026-11-01 | 来源 |
| Darkbloomfp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.62 | 2026-11-01 | 来源 |
| Morph美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.71 | 2026-11-01 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.79 | 2026-11-01 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.89 | 2026-11-01 | 来源 |
| StreamLake中国fp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.93 | 2026-11-01 | 来源 |
| Reka1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.10 | 2026-11-01 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.12 | 2026-11-01 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.12 | 2026-11-01 | 来源 |
| Phala美国nvfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.19 | 2026-11-01 | 来源 |
| DigitalOcean美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.19 | 2026-11-01 | 来源 |
| Near AIfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.23 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.3智谱 · 官方混合价 ¥14.33
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wafer美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.68较10-17 ↓68% | 2026-11-01 | 来源 |
| Morph美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.68 | 2026-11-01 | 来源 |
| Baidu中国fp8 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.87 | 2026-11-01 | 来源 |
| Wafer美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.23较10-17 ↓62% | 2026-11-01 | 来源 |
| Reka1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.20 | 2026-11-01 | 来源 |
| Makorafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.70 | 2026-11-01 | 来源 |
| DekaLLM印尼1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.81 | 2026-11-01 | 来源 |
| Sail Research美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.83 | 2026-11-01 | 来源 |
| Sail Research美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.83 | 2026-11-01 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.40 | 2026-11-01 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.40 | 2026-11-01 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.45 | 2026-11-01 | 来源 |
| DeepInfra美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.98 | 2026-11-01 | 来源 |
| Io Net美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.98 | 2026-11-01 | 来源 |
| Tenstorrent美国fp8 · 1044K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.16 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.2智谱 · 官方混合价 ¥14.33
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu中国fp8 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.93 | 2026-11-01 | 来源 |
| Morph美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.68 | 2026-11-01 | 来源 |
| StreamLake中国fp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.87较10-31 ↓50% | 2026-11-01 | 来源 |
| DeepInfra美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.65较10-16 ↓20% | 2026-11-01 | 来源 |
| DeepInfra美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.81 | 2026-11-01 | 来源 |
| Ambientfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.33 | 2026-11-01 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.65 | 2026-11-01 | 来源 |
| Baidu中国fp4 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.70 | 2026-11-01 | 来源 |
| CoreWeave美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.13 | 2026-11-01 | 来源 |
| DigitalOcean美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.16 | 2026-11-01 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.16 | 2026-11-01 | 来源 |
| AtlasCloud美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.60 | 2026-11-01 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.89 | 2026-11-01 | 来源 |
| Wafer美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.36 | 2026-11-01 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.46 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5智谱 · 官方混合价 ¥10.33
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake中国fp8 · 198K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.20 | 2026-11-01 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.20 | 2026-11-01 | 来源 |
| Baidu中国fp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.23 | 2026-11-01 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 205K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.00 | 2026-11-01 | 来源 |
| Amazon Bedrock美国203K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.33 | 2026-11-01 | 来源 |
| Venice美国fp8 · 198K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.33 | 2026-11-01 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.33 | 2026-11-01 | 来源 |
| Venice美国200K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.66 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.1智谱 · 官方混合价 ¥14.33
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu中国fp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.20较10-31 ↓36% | 2026-11-01 | 来源 |
| Chutes美国fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.33 | 2026-11-01 | 来源 |
| StreamLake中国fp8 · 200K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.89 | 2026-11-01 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 205K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.18 | 2026-11-01 | 来源 |
| AtlasCloud美国fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.89 | 2026-11-01 | 来源 |
| Phala美国203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.04 | 2026-11-01 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.61 | 2026-11-01 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 205K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.23 | 2026-11-01 | 来源 |
| Nebius荷兰fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.33 | 2026-11-01 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.33 | 2026-11-01 | 来源 |
| Friendli美国203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.33 | 2026-11-01 | 来源 |
| Venice美国fp8 · 200K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.34 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K3月之暗面 · 官方混合价 ¥39.98
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sail Research美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.66较10-16 ↓53% | 2026-11-01 | 来源 |
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.58 | 2026-11-01 | 来源 |
| Wafer美国mxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥17.37 | 2026-11-01 | 来源 |
| Sail Research美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥19.47较10-16 ↓27% | 2026-11-01 | 来源 |
| Makorafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥24.16 | 2026-11-01 | 来源 |
| Chutes美国mxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥25.07 | 2026-11-01 | 来源 |
| Decart美国mxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥25.99 | 2026-11-01 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥26.16 | 2026-11-01 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥26.16 | 2026-11-01 | 来源 |
| Morph美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥26.38 | 2026-11-01 | 来源 |
| Fireworks美国1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥27.99 | 2026-11-01 | 来源 |
| Wafer美国mxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥28.59较10-29 ↑32% | 2026-11-01 | 来源 |
| AkashMLfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥29.32 | 2026-11-01 | 来源 |
| Phala美国1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥33.98 | 2026-11-01 | 来源 |
| DigitalOcean美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥34.32 | 2026-11-01 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlow中国Kimi-K3 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥35.98 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.5月之暗面 · 官方混合价 ¥8.00
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| AtlasCloud美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.61 | 2026-11-01 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡int4 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.66 | 2026-11-01 | 来源 |
| Novita美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.60 | 2026-11-01 | 来源 |
| Amazon Bedrock美国262K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.00 | 2026-11-01 | 来源 |
| Venice美国256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.20 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.6月之暗面 · 官方混合价 ¥11.41
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu中国fp4 · 262K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.68较10-31 ↓59% | 2026-11-01 | 来源 |
| Chutes美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.95 | 2026-11-01 | 来源 |
| DigitalOcean美国262K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.85 | 2026-11-01 | 来源 |
| StreamLake中国fp8 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.19 | 2026-11-01 | 来源 |
| CoreWeave美国fp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.93 | 2026-11-01 | 来源 |
| Inceptron瑞典int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.24 | 2026-11-01 | 来源 |
| Crusoe美国bf16 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.33 | 2026-11-01 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.51 | 2026-11-01 | 来源 |
| DeepInfra美国fp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.58 | 2026-11-01 | 来源 |
| Venice美国int4 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.58 | 2026-11-01 | 来源 |
| Parasail美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.58 | 2026-11-01 | 来源 |
| Novita美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.66 | 2026-11-01 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.27 | 2026-11-01 | 来源 |
| AtlasCloud美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.41 | 2026-11-01 | 来源 |
| Cloudflare美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.41 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.7 Code月之暗面 · 官方混合价 ¥11.41
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeave美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.00 | 2026-11-01 | 来源 |
| StreamLake中国256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.56 | 2026-11-01 | 来源 |
| Inceptron瑞典int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.83 | 2026-11-01 | 来源 |
| Venice美国int4 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.58 | 2026-11-01 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.62 | 2026-11-01 | 来源 |
| Novita美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.96 | 2026-11-01 | 来源 |
| Nebius荷兰fp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.41 | 2026-11-01 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.41 | 2026-11-01 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 262K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.41 | 2026-11-01 | 来源 |
| Cloudflare美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.41 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
混元 A13B腾讯 · 官方混合价 ¥0.88
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| SiliconFlow新加坡fp8 · 131K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.65 | 2026-11-01 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
MiniMax M3MiniMax · 官方混合价 ¥3.50
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra美国fp8 · 524K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.59较10-16 ↓20% | 2026-11-01 | 来源 |
| CoreWeave美国fp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.75 | 2026-11-01 | 来源 |
