Token报价与评测
主流大模型的官方 Token 牌价,加 Artificial Analysis、LiveBench 2.0、Epoch AI 三家公开评测,支持按国别、厂商筛选与排序。第三方渠道价另见专门页面。
数据更新时间:2026-11-01 09:33| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 混合价 | AA 智力指数 | LiveBench | Epoch ECI | 综合位次0–100 | 输出速度tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 AstraOpenAI 美国 | ¥66.64 | ¥333.19 | ¥6.66 | ¥133.27 | 57.0max | 86.5 | 169.1 | 993源 · 第1/61 | 78 |
| Claude Fable 5.1Anthropic 美国 | ¥66.64 | ¥333.19 | ¥1.67 | ¥133.27 | 50.0xhigh | 86.1 | 166.4 | 883源 · 第4/61 | 62 |
| Claude Opus 5.5Anthropic 美国 | ¥26.65 | ¥133.27 | ¥1.33 | ¥53.31 | 58.0max | 86.0 | 168.4 | 963源 · 第2/61 | 97 |
| GPT-6.1 SolOpenAI 美国 | ¥13.33 | ¥66.64 | ¥0.67 | ¥26.65 | 55.0max | 85.6 | 167.8 | 913源 · 第3/61 | 79 |
| Gemini 4 ArgonGoogle 美国 | ¥13.33 | ¥66.64 | ¥0.67 | ¥26.65首发价至11-30,之后 ¥26.65/¥133.27 | 50.0high | 81.5 | 166.1 | 823源 · 第10/61 | 83 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic 美国 | ¥13.33 | ¥66.64 | ¥0.67 | ¥26.65 | 54.0max | 81.0 | 166.7 | 863源 · 第6/61 | 139 |
| GPT-6.1 TerraOpenAI 美国 | ¥6.66 | ¥33.32 | ¥0.33 | ¥13.33 | 51.0max | 80.5 | 168.1 | 853源 · 第8/61 | 97 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek 中国 | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.04 | ¥3.50谷 ¥1.75 / 峰 ¥3.50 | 32.0max | 75.8 | 158.8 | 623源 · 第20/61 | 175 |
| Kimi K3.1 Pro月之暗面 中国 | ¥13.33 | ¥66.64 | ¥1.33 | ¥26.65 | 46.0 | 74.7 | — | 672源 · 第17/61 | 31 |
| Grok 4.7xAI 美国 | ¥13.33 | ¥39.98 | ¥3.33 | ¥19.99 | 35.0high | 72.0 | 154.6 | 533源 · 第24/61 | 78 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic 美国 | ¥0.67 | ¥3.33 | ¥0.07 | ¥1.33超10万 ¥6.66 | 36.0max | 71.6 | 160.4 | 663源 · 第18/61 | 235 |
| MiMo-V2.6-Pro小米 中国 | ¥2.90 | ¥5.80 | ¥0.02 | ¥3.62 | 30.0 | 71.6 | — | 462源 · 第29/61 | 49 |
| Grok 4.6xAI 美国 | ¥13.33 | ¥39.98 | ¥3.33 | ¥19.99 | — | 71.0 | 156.9 | 512源 · 第25/61 | — |
| GPT-5.6 TerraOpenAI 美国 | ¥13.33 | ¥79.96 | ¥1.33 | ¥29.99 | — | 70.8 | 160.1 | 592源 · 第21/61 | — |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax 中国 | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.10 | ¥1.75 | 29.0 | 70.6 | — | 362源 · 第36/61 | 119 |
| Kimi K3月之暗面 中国 | ¥19.99 | ¥99.96 | ¥2.00 | ¥39.98 | — | 69.5 | 158.3 | 502源 · 第27/61 | — |
| GPT-6 LunaOpenAI 美国 | ¥0.67 | ¥3.33 | ¥0.07 | ¥1.33 | 28.0max | 66.7 | 156.8 | 363源 · 第37/61 | 118 |
| GLM-5.3-Flash智谱 中国 | ¥1.00 | ¥3.33 | ¥0.20 | ¥1.58 | 28.0 | 65.8 | 153.2 | 283源 · 第42/61 | 69 |
| Muse Spark 1.3Meta 美国 | ¥8.33 | ¥28.32 | ¥1.00 | ¥13.33 | — | 65.6 | 157.4 | 402源 · 第33/61分歧 | — |
| Qwen3.8-Max阿里/通义 中国 | ¥13.33 | ¥39.98 | ¥1.67 | ¥19.99 | 34.0 | 65.0 | 156.2 | 403源 · 第32/61分歧 | 40 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle 美国 | ¥5.00 | ¥24.99 | ¥0.50 | ¥10.00 | 31.0high | 62.7 | 157.6 | 393源 · 第34/61分歧 | 120 |
| Step 5 Preview阶跃星辰 中国 | ¥7.00 | ¥20.00 | ¥0.70 | ¥10.25 | 29.0 | 61.0 | — | 212源 · 第47/61 | 165 |
| Qwen3.8 27B阿里/通义 中国 | ¥3.33 | ¥19.99 | — | ¥7.50 | 20.0xhigh | 60.5 | — | 62源 · 第57/61 | 38 |
| Mistral Large 4 PreviewMistral 法国 | ¥9.06 | ¥27.85 | ¥0.93 | ¥13.76 | 26.0high | 46.2 | 150.6 | 123源 · 第53/61 | 161 |
| Muse WonderMeta 美国 | ¥26.65 | ¥133.27 | ¥1.33 | ¥53.31 | 50.0max | — | 161.7 | 772源 · 第13/61 | — |
| GLM-5.3智谱 中国 | ¥9.33 | ¥29.32 | ¥1.73 | ¥14.33 | 32.0max | — | 156.2 | 482源 · 第28/61 | 76 |
| MiMo-V2.6-Flash小米 中国 | ¥0.93 | ¥1.87 | ¥0.02 | ¥1.17 | 27.0 | — | — | 201源 · 第48/61 | 45 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek 中国 | ¥8.80 | ¥26.39 | ¥0.29 | ¥13.19谷 ¥6.60 / 峰 ¥13.19 | 23.0max | — | 155.9 | 282源 · 第41/61 | 81 |
| MiniMax M3MiniMax 中国 | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.40 | ¥3.50 | 19.0 | — | 146.9 | 72源 · 第56/61 | 106 |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle 美国 | ¥2.00 | ¥16.66 | ¥0.20 | ¥5.66 | 12.0 | — | 145.0 | 22源 · 第59/61 | 406 |
| Claude Opus 5Anthropic 美国 | ¥33.32 | ¥166.59 | ¥3.33 | ¥66.64 | — | — | 164.5 | 871源 · 第5/61 | — |
| GPT-6 SolOpenAI 美国 | ¥13.33 | ¥66.64 | ¥1.33 | ¥26.65 | — | — | 163.8 | 851源 · 第7/61 | — |
| GPT-5.5 ProOpenAI 美国 | ¥199.91 | ¥1,199.47 | — | ¥449.80 | — | — | 163.1 | 831源 · 第9/61 | — |
| Claude Fable 5Anthropic 美国 | ¥66.64 | ¥333.19 | ¥6.66 | ¥133.27 | — | — | 163.0 | 821源 · 第11/61 | — |
| GPT-5.6 SolOpenAI 美国 | ¥26.65 | ¥133.27 | ¥2.67 | ¥53.31 | — | — | 162.6 | 801源 · 第12/61 | — |
| GPT-5.4 ProOpenAI 美国 | ¥199.91 | ¥1,199.47 | — | ¥449.80 | — | — | 159.8 | 721源 · 第14/61 | — |
| Claude Opus 4.8Anthropic 美国 | ¥33.32 | ¥166.59 | ¥3.33 | ¥66.64 | — | — | 159.6 | 701源 · 第15/61 | — |
| GPT-5.5OpenAI 美国 | ¥33.32 | ¥199.91 | ¥3.33 | ¥74.97 | — | — | 159.4 | 681源 · 第16/61 | — |
| Gemini 3.7 FlashGoogle 美国 | ¥5.00 | ¥24.99 | ¥0.50 | ¥10.00 | — | — | 158.2 | 631源 · 第19/61 | — |
| GPT-5.4OpenAI 美国 | ¥16.66 | ¥99.96 | ¥1.67 | ¥37.48 | — | — | 157.1 | 571源 · 第22/61 | — |
| Claude Sonnet 5Anthropic 美国 | ¥13.33 | ¥66.64 | ¥1.33 | ¥26.65 | — | — | 157.0 | 561源 · 第23/61 | — |
| GPT-5.6 LunaOpenAI 美国 | ¥1.33 | ¥8.00 | ¥0.13 | ¥3.00 | — | — | 156.7 | 501源 · 第26/61 | — |
| Gemini 3.1 ProGoogle 美国 | ¥13.33 | ¥79.96 | ¥1.33 | ¥29.99 | — | — | 155.2 | 431源 · 第30/61 | — |
| Gemini 3.5 FlashGoogle 美国 | ¥10.00 | ¥59.97 | ¥1.00 | ¥22.49 | — | — | 155.0 | 411源 · 第31/61 | — |
| Gemini 3.6 FlashGoogle 美国 | ¥5.00 | ¥24.99 | ¥0.50 | ¥10.00 | — | — | 154.7 | 391源 · 第35/61 | — |
| Grok 4.5xAI 美国 | ¥13.33 | ¥39.98 | ¥2.00 | ¥19.99 | — | — | 154.4 | 351源 · 第38/61 | — |
| Qwen3.7-Max阿里/通义 中国 | ¥11.00 | ¥32.99 | ¥2.20 | ¥16.49 | — | — | 154.2 | 331源 · 第39/61 | — |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic 美国 | ¥19.99 | ¥99.96 | ¥2.00 | ¥39.98 | — | — | 152.9 | 301源 · 第40/61 | — |
| Grok 4.20xAI 美国 | ¥8.33 | ¥16.66 | ¥1.33 | ¥10.41 | — | — | 152.3 | 281源 · 第43/61 | — |
| GLM-5.2智谱 中国 | ¥9.33 | ¥29.32 | ¥1.73 | ¥14.33 | — | — | 152.1 | 261源 · 第44/61 | — |
| Gemini 3 FlashGoogle 美国 | ¥3.33 | ¥19.99 | ¥0.33 | ¥7.50 | — | — | 152.0 | 241源 · 第45/61 | — |
| Kimi K2.6月之暗面 中国 | ¥6.33 | ¥26.65 | ¥1.07 | ¥11.41 | — | — | 151.1 | 221源 · 第46/61 | — |
| Kimi K2.7 Code月之暗面 中国 | ¥6.33 | ¥26.65 | ¥1.27 | ¥11.41 | — | — | 150.2 | 181源 · 第49/61 | — |
| GLM-5.1智谱 中国 | ¥9.33 | ¥29.32 | ¥1.73 | ¥14.33 | — | — | 149.9 | 171源 · 第50/61 | — |
| Grok 4.3xAI 美国 | ¥8.33 | ¥16.66 | ¥1.33 | ¥10.41 | — | — | 148.9 | 151源 · 第51/61 | — |
| GPT-5.4 miniOpenAI 美国 | ¥5.00 | ¥29.99 | ¥0.50 | ¥11.24 | — | — | 148.8 | 131源 · 第52/61 | — |
| Kimi K2.5月之暗面 中国 | ¥4.00 | ¥19.99 | ¥0.67 | ¥8.00 | — | — | 148.1 | 111源 · 第54/61 | — |
| GPT-5.4 nanoOpenAI 美国 | ¥1.33 | ¥8.33 | ¥0.13 | ¥3.08 | — | — | 146.1 | 71源 · 第55/61 | — |
| GLM-5智谱 中国 | ¥6.66 | ¥21.32 | ¥1.33 | ¥10.33 | — | — | 145.8 | 61源 · 第58/61 | — |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle 美国 | ¥1.67 | ¥10.00 | ¥0.17 | ¥3.75 | — | — | 144.3 | 21源 · 第60/61 | — |
| Claude Haiku 4.5Anthropic 美国 | ¥6.66 | ¥33.32 | ¥0.67 | ¥13.33 | — | — | 142.2 | 01源 · 第61/61 | — |
| Doubao Seed 2.0 Pro字节/豆包 中国 | ¥3.20 | ¥16.00 | ¥0.64 | ¥6.40 | — | — | — | — | — |
| Doubao Seed 2.0 Lite字节/豆包 中国 | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.12 | ¥1.35 | — | — | — | — | — |
| GLM-5-Turbo智谱 中国 | ¥8.00 | ¥26.65 | ¥1.60 | ¥12.66 | — | — | — | — | — |
| 混元 A13B腾讯 中国 | ¥0.50 | ¥2.00 | — | ¥0.88 | — | — | — | — | — |
| Qwen3.8 2.4T A95B阿里/通义 中国 | ¥13.33 | ¥39.98 | — | ¥19.99 | — | — | — | — | — |
| Qwen-Max阿里/通义 中国 | ¥10.66 | ¥42.65 | — | ¥18.66 | — | — | — | — | — |
| Qwen-Plus阿里/通义 中国 | ¥2.67 | ¥8.00 | — | ¥4.00 | — | — | — | — | — |
| Solar Pro 4Upstage 韩国 | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.20 | ¥1.75 | — | — | — | — | — |
| GPT-5.6 CyberOpenAI 美国 | ¥83.30 | ¥499.78 | ¥8.33 | ¥187.42 | — | — | — | — | — |
| GPT-5.3 CodexOpenAI 美国 | ¥11.66 | ¥93.29 | ¥1.17 | ¥32.07 | — | — | — | — | — |
| Grok Build 0.1xAI 美国 | ¥6.66 | ¥13.33 | ¥1.33 | ¥8.33 | — | — | — | — | — |
评测来源: Artificial Analysis 数据版本 2026-11-01 · LiveBench 2.0 数据版本 2026-10-30 · Epoch AI · Epoch Capabilities Index 数据版本 2026-11-01 · CC BY 4.0
口径说明人民币元 / 百万Token · 混合价 = 输入 75% + 输出 25% · 1 USD = ¥6.66
国产模型优先采用官方人民币牌价,美元牌价按上述汇率折算。「谷 / 峰」为官方分时定价快照。第三方渠道(云厂商、推理平台转售)的报价、版本与「代理转售 / 自建算力自行部署」区分见 Token 三方渠道报价 →,本页不收录。官方牌价仅供横向比较,不构成报价承诺,不做聚合分销。Artificial Analysis、LiveBench 2.0、Epoch AI(Epoch Capabilities Index)三家公开评测分别展示原始分数,本站不做测试;每个来源取该模型在该榜上的最好成绩,分数下方小字为对应的推理档位(max/xhigh/high 等,「已归档」表示该配置已从 AA 当前榜单下架、分数为其历史公布值)。「综合位次」= 该模型在每个来源里(本站收录模型范围内)的百分位取平均,0–100,只用于交叉印证,不是新的评测分,也不是采购推荐分;小字为参与来源数和名次。来源之间百分位相差 35 点以上标「分歧」,AA 与 LiveBench 匹配到的档位相差两级以上标「档位不一」,鼠标悬停可看明细。评测列的细条按本表最高分等比绘制,仅用于目视比较。默认按 LiveBench 排序,暂无公开评测的模型折叠在表尾,搜索或筛选时自动展开。
常见问题
阿里通义千问(Qwen)大模型 API 价格是多少?
截至 2026-11-01,阿里通义千问(Qwen)官方 API 牌价(元/百万 Token):Qwen3.8-Max 输入 ¥13.3274、输出 ¥39.9822;Qwen3.8 27B 输入 ¥3.3319、输出 ¥19.9911;Qwen-Plus 输入 ¥2.6655、输出 ¥7.9964。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
智谱 GLM大模型 API 价格是多少?
截至 2026-11-01,智谱 GLM官方 API 牌价(元/百万 Token):GLM-5.3-Flash 输入 ¥0.9996、输出 ¥3.3319;GLM-5 输入 ¥6.6637、输出 ¥21.3238;GLM-5-Turbo 输入 ¥7.9964、输出 ¥26.6548。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
月之暗面 Kimi大模型 API 价格是多少?
截至 2026-11-01,月之暗面 Kimi官方 API 牌价(元/百万 Token):Kimi K3.1 Pro 输入 ¥13.3274、输出 ¥66.637;Kimi K3 输入 ¥19.9911、输出 ¥99.9555;Kimi K2.5 输入 ¥3.9982、输出 ¥19.9911。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
DeepSeek大模型 API 价格是多少?
截至 2026-11-01,DeepSeek官方 API 牌价(元/百万 Token):DeepSeek V4.1 Flash 输入 ¥1.9991、输出 ¥7.9964;DeepSeek V4 Pro 输入 ¥8.7961、输出 ¥26.3883。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
MiniMax大模型 API 价格是多少?
截至 2026-11-01,MiniMax官方 API 牌价(元/百万 Token):MiniMax M3.1 Flash 输入 ¥0.9996、输出 ¥3.9982;MiniMax M3 输入 ¥1.9991、输出 ¥7.9964。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
更多问题 (8)
字节豆包大模型 API 价格是多少?
截至 2026-11-01,字节豆包官方 API 牌价(元/百万 Token):Doubao Seed 2.0 Lite 输入 ¥0.6、输出 ¥3.6;Doubao Seed 2.0 Pro 输入 ¥3.2、输出 ¥16。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
小米 MiMo大模型 API 价格是多少?
截至 2026-11-01,小米 MiMo官方 API 牌价(元/百万 Token):MiMo-V2.6-Pro 输入 ¥2.8987、输出 ¥5.7974;MiMo-V2.6-Flash 输入 ¥0.9329、输出 ¥1.8658。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
腾讯混元大模型 API 价格是多少?
截至 2026-11-01,腾讯混元官方 API 牌价(元/百万 Token):混元 A13B 输入 ¥0.5、输出 ¥2。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
阶跃星辰 Step大模型 API 价格是多少?
截至 2026-11-01,阶跃星辰 Step官方 API 牌价(元/百万 Token):Step 5 Preview 输入 ¥7、输出 ¥20。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
评测分最高的国产大模型是哪个?
按 LiveBench 2.0 公开评测,截至 2026-11-01 本站收录的国产模型中得分靠前的是:DeepSeek V4.1 Flash(DeepSeek,75.77分)、Kimi K3.1 Pro(月之暗面,74.67分)、MiMo-V2.6-Pro(小米,71.59分)。另有 Artificial Analysis 智力指数与 Epoch AI 能力指数(ECI),评测分与价格分别展示,跨源综合位次只做交叉印证,不合成推荐分。
国产大模型和海外大模型 API 价格差多少?
截至 2026-11-01,本站收录的国产模型官方混合价均值约 ¥11.009/百万 Token,海外模型约 ¥55.262,价差约 5.02 倍(混合价=输入 75%+输出 25%,美元价按 1 美元=6.6637 元折算)。
这些价格是官方价还是第三方转售价?
本页是各厂商官方 API 牌价,不含云厂商和推理平台的转售价;同一模型在不同渠道的报价、代理转售与自建部署的区分见「Token 三方渠道报价」页(/channel-prices)。
数据多久更新、能不能下载?
每天自动更新并保留历史快照。核价方式分三类:16 个模型由本站每天直接对照官网定价页核价;51 个取自开源价格库 LiteLLM(每日同步,其源头为厂商官网,本站未逐个对照官网);5 个经 OpenRouter 上厂商官方直供渠道核实。每条的核价方式见 /data/latest.json 的 verified_by 字段。机器可读数据:/data/latest.json(当日牌价)、/data/evaluations_latest.json(评测分)、/data/history.csv(历史)。