Mastercard Developers
United States · Payments · Status Active · Cross-border (measured) N/A
Data updated: 2026-10-29 14:00| Company | MastercardOfficial docs · 2026-10-29 · source |
|---|---|
| Product | Mastercard DevelopersOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Region | United StatesOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Category | PaymentsOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Type | MCP serverOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Transport | stdioOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Package | npm: @mastercard/developers-mcpOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Latest version | 0.1.7Official docs · 2026-10-29 · source |
| Auth | NoneOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Pricing | FreeOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Cross-border (measured) | N/ATANDIU measured · 2026-10-29 · source |
| Status | ActiveTANDIU measured · 2026-10-29 · source |
| Listed on | MCP RegistryOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Redistribution | UnclearOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Notes | Provides only Mastercard Developers documentation, API specifications, and OAuth/Open Finance integration guide queries; does not call payment interfaces.Official docs · 2026-10-29 · source |
| Official docs | Docs · Home |
Every field shows its evidence (official docs / TANDIU measured), check date and source. The handshake is an MCP initialize only, with no credentials and no tool calls.
HISTORY
Change history
- BaselineFirst record of 16 fields