Hello Hitch
China · Mobility, maps & local · Status Active · Cross-border (measured) Reachable
Data updated: 2026-10-29 14:00| Company | HelloOfficial docs · 2026-10-29 · source |
|---|---|
| Product | Hello HitchOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Region | ChinaOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Category | Mobility, maps & localOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Type | MCP serverOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Transport | Streamable HTTPOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Endpoint | https://hellohitchapi.hellobike.com/ai-openplatform/mcpOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Auth | API keyOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Account requirements | Domestic mobile numberOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Cross-border (measured) | ReachableTANDIU measured · 2026-10-29 · source |
| Status | ActiveTANDIU measured · 2026-10-29 · source |
| Listed on | Not listedOfficial docs · 2026-10-29 |
| Redistribution | UnclearOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Notes | Basic version (redirects to App/mini-program to complete transactions) / Pro/Pro+ (completes full process within AI product); handshake is authentication-free, tool list requires authorization header.Official docs · 2026-10-29 · source |
| Official docs | Docs |
Every field shows its evidence (official docs / TANDIU measured), check date and source. The handshake is an MCP initialize only, with no credentials and no tool calls.
HISTORY
Change history
- BaselineFirst record of 15 fields