FinChina Data
China · Finance & market data · Status Active · Cross-border (measured) Blocked
Data updated: 2026-10-29 14:00| Company | FinChinaOfficial docs · 2026-10-29 · source |
|---|---|
| Product | FinChina DataOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Region | ChinaOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Category | Finance & market dataOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Type | MCP serverOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Transport | Streamable HTTPOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Endpoint | https://mcp.finchina.com/finchina-data-mcp-server/mcpOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Auth | API keyOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Account requirements | Domestic mobile numberOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Pricing | CreditsOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Cross-border (measured) | BlockedTANDIU measured · 2026-10-29 · source |
| Status | ActiveTANDIU measured · 2026-10-29 · source |
| Listed on | Not listedOfficial docs · 2026-10-29 |
| Redistribution | UnclearOfficial docs · 2026-10-29 · source |
| Official docs | Docs |
Every field shows its evidence (official docs / TANDIU measured), check date and source. The handshake is an MCP initialize only, with no credentials and no tool calls.
HISTORY
Change history
- ReachabilityCross-border (measured): Reachable → Blocked
- BaselineFirst record of 15 fields