<!-- Markdown version for AI agents. Canonical HTML: https://www.tandiu.cn/token-market . Data is updated daily; see https://www.tandiu.cn/llms.txt -->
AI MARKET DATA

# Token报价与评测

主流大模型的官方 Token 牌价，加 Artificial Analysis、LiveBench、Epoch AI 三家公开评测，支持按国别、厂商筛选与排序。第三方渠道价另见专门页面。

[English version →](https://www.tandiu.cn/en/token-market)
数据更新时间：2026-10-18 09:33

收录模型**69**官方牌价，人民币口径

有公开评测**62**AA / LiveBench / Epoch AI

美国均价**¥56.53**混合价 / 百万Token

中国均价**¥10.79**中美价差 5.24×
**本页为各厂商官方牌价**：来自厂商官方 API 定价页的公开标价，不含云厂商、推理平台的转售价。第三方渠道价见 [Token 三方渠道报价 →](https://www.tandiu.cn/channel-prices)；历史走势与调价记录见 [Token 价格指数 →](https://www.tandiu.cn/price-index)

| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 混合价 | AA 智力指数 | LiveBench | Epoch ECI | 综合位次0–100 | 输出速度tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic 美国 | ¥66.95 | ¥334.75 | ¥1.67 | ¥133.90 | 53.4max | 83.4max | 164.7 | 953源 · 第2/62 | 71 |
| Claude Opus 5.5Anthropic 美国 | ¥26.78 | ¥133.90 | ¥1.34 | ¥53.56 | 57.6max | 83.2max | 166.8 | 993源 · 第1/62 | 98 |
| Claude Fable 5Anthropic 美国 | ¥66.95 | ¥334.75 | ¥6.70 | ¥133.90 | — | 83.0max | 162.1 | 902源 · 第5/62 | — |
| GPT-6 AstraOpenAI 美国 | ¥66.95 | ¥334.75 | ¥6.70 | ¥133.90 | 52.7max | 82.2max | 166.4 | 933源 · 第4/62 | 57 |
| GPT-6.1 SolOpenAI 美国 | ¥13.39 | ¥66.95 | ¥0.67 | ¥26.78 | 51.8max | 81.6max | 166.3 | 893源 · 第6/62 | 66 |
| Muse Spark 1.3Meta 美国 | ¥8.37 | ¥28.45 | ¥1.00 | ¥13.39 | 48.1max | 81.6xhigh | 156.8 | 763源 · 第15/62 | 134 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek 中国 | ¥2.01 | ¥8.03 | ¥0.04 | ¥3.51谷 ¥1.76 / 峰 ¥3.51 | 39.5max | 81.1max | 155.6 | 573源 · 第25/62分歧 | 176 |
| GPT-5.6 SolOpenAI 美国 | ¥26.78 | ¥133.90 | ¥2.68 | ¥53.56 | — | 81.0max | 161.7 | 832源 · 第11/62 | — |
| GPT-5.5OpenAI 美国 | ¥33.48 | ¥200.85 | ¥3.35 | ¥75.32 | — | 80.2xhigh | 158.9 | 782源 · 第13/62 | — |
| Claude Opus 5Anthropic 美国 | ¥33.48 | ¥167.38 | ¥3.35 | ¥66.95 | — | 80.1max | 162.6 | 842源 · 第8/62 | — |
| GPT-6 SolOpenAI 美国 | ¥13.39 | ¥66.95 | ¥1.34 | ¥26.78 | — | 79.2max | 162.6 | 822源 · 第12/62 | — |
| Kimi K3月之暗面 中国 | ¥20.00 | ¥100.00 | ¥2.00 | ¥40.00 | 43.6max | 79.2 | 157.4 | 673源 · 第18/62 | 42 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle 美国 | ¥5.02 | ¥25.11 | ¥0.50 | ¥10.04 | — | 78.8high | 157.2 | 702源 · 第16/62 | — |
| Qwen3.8-Max阿里/通义 中国 | ¥13.39 | ¥40.17 | ¥1.67 | ¥20.09 | 45.4 | 78.5 | 154.9 | 613源 · 第23/62 | 38 |
| Grok 4.6xAI 美国 | ¥13.39 | ¥40.17 | ¥3.35 | ¥20.09 | — | 78.0 | 156.3 | 612源 · 第22/62 | — |
| GPT-5.4OpenAI 美国 | ¥16.74 | ¥100.43 | ¥1.67 | ¥37.66 | — | 78.0xhigh | 156.7 | 632源 · 第20/62 | — |
| GPT-5.6 TerraOpenAI 美国 | ¥13.39 | ¥80.34 | ¥1.34 | ¥30.13 | 42.1max | 77.9max | 159.4 | 643源 · 第19/62 | 136 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic 美国 | ¥13.39 | ¥66.95 | ¥0.67 | ¥26.78 | 56.0max | 77.8xhigh | 164.4 | 833源 · 第10/62分歧 | 141 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek 中国 | ¥8.84 | ¥26.51 | ¥0.29 | ¥13.26谷 ¥6.63 / 峰 ¥13.26 | 36.0max | 77.4 | 155.3 | 433源 · 第32/62分歧 | 79 |
| Grok 4.7xAI 美国 | ¥13.39 | ¥40.17 | ¥3.35 | ¥20.09 | 46.4xhigh | 77.4xhigh | 154.4 | 573源 · 第26/62 | 93 |
| Gemini 3.1 ProGoogle 美国 | ¥13.39 | ¥80.34 | ¥1.34 | ¥30.13 | 29.7 | 77.0high | 154.7 | 373源 · 第37/62分歧 | 139 |
| Claude Opus 4.8Anthropic 美国 | ¥33.48 | ¥167.38 | ¥3.35 | ¥66.95 | — | 76.2max | 158.3 | 622源 · 第21/62 | — |
| GLM-5.3智谱 中国 | ¥9.37 | ¥29.46 | ¥1.74 | ¥14.39 | 44.8max | 76.1 | 155.9 | 553源 · 第27/62 | 81 |
| Claude Sonnet 5Anthropic 美国 | ¥13.39 | ¥66.95 | ¥1.34 | ¥26.78 | — | 76.0xhigh | 156.4 | 532源 · 第28/62 | — |
| Gemini 3.8 FlashGoogle 美国 | ¥5.02 | ¥25.11 | ¥0.50 | ¥10.04 | 40.9high | 75.8high | 157.2 | 523源 · 第29/62 | 147 |
| Grok 4.5xAI 美国 | ¥13.39 | ¥40.17 | ¥2.01 | ¥20.09 | — | 75.8 | 153.9 | 402源 · 第36/62 | — |
| Qwen3.8 27B阿里/通义 中国 | ¥3.35 | ¥20.09 | — | ¥7.53 | 33.7xhigh | 75.3 | — | 302源 · 第42/62 | 41 |
| Gemini 3.5 FlashGoogle 美国 | ¥10.04 | ¥60.26 | ¥1.00 | ¥22.60 | — | 74.6high | 154.4 | 402源 · 第33/62 | — |
| Gemini 3.6 FlashGoogle 美国 | ¥5.02 | ¥25.11 | ¥0.50 | ¥10.04 | — | 73.6high | 154.2 | 372源 · 第38/62 | — |
| GPT-5.6 LunaOpenAI 美国 | ¥1.34 | ¥8.03 | ¥0.13 | ¥3.01 | — | 73.6max | 156.3 | 452源 · 第31/62 | — |
| GLM-5.2智谱 中国 | ¥9.37 | ¥29.46 | ¥1.74 | ¥14.39 | — | 73.2 | 151.9 | 292源 · 第43/62 | — |
| Qwen3.7-Max阿里/通义 中国 | ¥11.05 | ¥33.15 | ¥2.21 | ¥16.57 | — | 73.1 | 153.8 | 322源 · 第41/62 | — |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic 美国 | ¥20.09 | ¥100.43 | ¥2.01 | ¥40.17 | — | 73.0medium | 152.4 | 292源 · 第44/62 | — |
| Claude Haiku 5.5Anthropic 美国 | ¥0.67 | ¥3.35 | ¥0.07 | ¥1.34 | 43.4max | 72.1xhigh | 159.0 | 513源 · 第30/62分歧 | 235 |
| GPT-6 LunaOpenAI 美国 | ¥0.67 | ¥3.35 | ¥0.07 | ¥1.34 | 38.1max | 72.0max | 156.3 | 363源 · 第39/62 | 120 |
| Mistral Large 4 PreviewMistral 法国 | ¥4.55 | ¥13.99 | ¥0.46 | ¥6.91 | 38.4 | 71.8high | 146.9 | 213源 · 第48/62 | 71 |
| GLM-5.3-Flash智谱 中国 | ¥1.00 | ¥3.35 | ¥0.20 | ¥1.59 | 41.8 | 71.6 | 153.2 | 323源 · 第40/62 | 71 |
| Kimi K2.6月之暗面 中国 | ¥6.36 | ¥26.78 | ¥1.07 | ¥11.47 | — | 70.5推理 | 150.9 | 192源 · 第50/62 | — |
| GPT-5.4 nanoOpenAI 美国 | ¥1.34 | ¥8.37 | ¥0.13 | ¥3.10 | — | 69.6xhigh | 146.1 | 112源 · 第53/62 | — |
| Kimi K2.7 Code月之暗面 中国 | ¥6.36 | ¥26.78 | ¥1.27 | ¥11.47 | 25.8 | 68.4 | 149.9 | 113源 · 第52/62 | 50 |
| Grok Build 0.1xAI 美国 | ¥6.70 | ¥13.39 | ¥1.34 | ¥8.37 | — | 67.8 | — | 91源 · 第56/62 | — |
| MiniMax M3MiniMax 中国 | ¥2.01 | ¥8.03 | ¥0.40 | ¥3.51 | 29.2 | 67.3 | 147.1 | 93源 · 第55/62 | 93 |
| GPT-5.4 miniOpenAI 美国 | ¥5.02 | ¥30.13 | ¥0.50 | ¥11.30 | — | 66.4xhigh | 148.8 | 102源 · 第54/62 | — |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle 美国 | ¥2.01 | ¥16.74 | ¥0.20 | ¥5.69 | 22.2 | 63.9high | 145.2 | 23源 · 第60/62 | 449 |
| Grok 4.3xAI 美国 | ¥8.37 | ¥16.74 | ¥1.34 | ¥10.46 | — | 62.2 | 148.9 | 82源 · 第57/62 | — |
| Muse WonderMeta 美国 | ¥26.78 | ¥133.90 | ¥1.34 | ¥53.56 | 55.8max | — | — | 931源 · 第3/62 | — |
| Gemini 4 ArgonGoogle 美国 | ¥13.39 | ¥66.95 | ¥0.67 | ¥26.78 | 52.6high | — | 164.6 | 882源 · 第7/62 | — |
| MiMo-V2.6-Pro小米 中国 | ¥2.91 | ¥5.82 | ¥0.02 | ¥3.64 | 46.3 | — | — | 701源 · 第17/62 | 48 |
| Step 5 Preview阶跃星辰 中国 | ¥7.00 | ¥20.00 | ¥0.70 | ¥10.25 | 43.7 | — | — | 601源 · 第24/62 | 91 |
| Qwen3.8 2.4T A95B阿里/通义 中国 | ¥13.39 | ¥40.17 | — | ¥20.09 | 39.9 | — | — | 401源 · 第35/62 | 39 |
| MiMo-V2.6-Flash小米 中国 | ¥0.94 | ¥1.87 | ¥0.02 | ¥1.17 | 37.9 | — | — | 271源 · 第46/62 | 52 |
| GPT-5.3 CodexOpenAI 美国 | ¥11.72 | ¥93.73 | ¥1.17 | ¥32.22 | 32.5xhigh · 估算 | — | 156.8 | 402源 · 第34/62分歧 | 98 |
| Solar Pro 4Upstage 韩国 | ¥0.60 | ¥2.41 | ¥0.12 | ¥1.05 | 26.6 | — | — | 71源 · 第58/62 | 113 |
| GPT-5.5 ProOpenAI 美国 | ¥200.85 | ¥1,205.12 | — | ¥451.92 | — | — | 162.0 | 831源 · 第9/62 | — |
| GPT-5.4 ProOpenAI 美国 | ¥200.85 | ¥1,205.12 | — | ¥451.92 | — | — | 159.0 | 771源 · 第14/62 | — |
| Grok 4.20xAI 美国 | ¥8.37 | ¥16.74 | ¥1.34 | ¥10.46 | — | — | 152.1 | 281源 · 第45/62 | — |
| Gemini 3 FlashGoogle 美国 | ¥3.35 | ¥20.09 | ¥0.33 | ¥7.53 | — | — | 151.8 | 241源 · 第47/62 | — |
| GLM-5.1智谱 中国 | ¥9.37 | ¥29.46 | ¥1.74 | ¥14.39 | — | — | 150.0 | 211源 · 第49/62 | — |
| Kimi K2.5月之暗面 中国 | ¥4.02 | ¥20.09 | ¥0.67 | ¥8.03 | — | — | 148.0 | 131源 · 第51/62 | — |
| GLM-5智谱 中国 | ¥6.70 | ¥21.42 | ¥1.34 | ¥10.38 | — | — | 145.8 | 61源 · 第59/62 | — |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle 美国 | ¥1.67 | ¥10.04 | ¥0.17 | ¥3.77 | — | — | 144.5 | 21源 · 第61/62 | — |
| Claude Haiku 4.5Anthropic 美国 | ¥6.70 | ¥33.48 | ¥0.67 | ¥13.39 | — | — | 142.4 | 01源 · 第62/62 | — |
| Doubao Seed 2.0 Pro字节/豆包 中国 | ¥3.20 | ¥16.00 | ¥0.64 | ¥6.40 | — | — | — | — | — |
| Doubao Seed 2.0 Lite字节/豆包 中国 | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.12 | ¥1.35 | — | — | — | — | — |
| GLM-5-Turbo智谱 中国 | ¥8.03 | ¥26.78 | ¥1.61 | ¥12.72 | — | — | — | — | — |
| 混元 A13B腾讯 中国 | ¥0.50 | ¥2.00 | — | ¥0.88 | — | — | — | — | — |
| Qwen-Max阿里/通义 中国 | ¥10.71 | ¥42.85 | — | ¥18.75 | — | — | — | — | — |
| Qwen-Plus阿里/通义 中国 | ¥2.68 | ¥8.03 | — | ¥4.02 | — | — | — | — | — |
| GPT-5.6 CyberOpenAI 美国 | ¥83.69 | ¥502.13 | ¥8.37 | ¥188.30 | — | — | — | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

没有匹配的模型，换个关键词试试。

评测来源: [Artificial Analysis](https://artificialanalysis.ai/leaderboards/models) 数据版本 2026-10-18 · [LiveBench](https://new-livebench.ai/) 数据版本 2026-10-15 · [Epoch AI · Epoch Capabilities Index](https://epoch.ai/benchmarks) 数据版本 2026-10-18 · CC BY 4.0

口径说明**人民币元 / 百万Token · 混合价 = 输入 75% + 输出 25% · 1 USD = ¥6.70**

国产模型优先采用官方人民币牌价，美元牌价按上述汇率折算。「谷 / 峰」为官方分时定价快照。第三方渠道（云厂商、推理平台转售）的报价、版本与「代理转售 / 自建算力自行部署」区分见 [Token 三方渠道报价 →](https://www.tandiu.cn/channel-prices)，本页不收录。官方牌价仅供横向比较，不构成报价承诺，不做聚合分销。Artificial Analysis、LiveBench、Epoch AI（Epoch Capabilities Index）三家公开评测分别展示原始分数，本站不做测试；每个来源取该模型在该榜上的最好成绩，分数下方小字为对应的推理档位（max/xhigh/high 等，「已归档」表示该配置已从 AA 当前榜单下架、分数为其历史公布值）。「综合位次」= 该模型在每个来源里（本站收录模型范围内）的百分位取平均，0–100，只用于交叉印证，不是新的评测分，也不是采购推荐分；小字为参与来源数和名次。来源之间百分位相差 35 点以上标「分歧」，AA 与 LiveBench 匹配到的档位相差两级以上标「档位不一」，鼠标悬停可看明细。评测列的细条按本表最高分等比绘制，仅用于目视比较。默认按 LiveBench 排序，暂无公开评测的模型折叠在表尾，搜索或筛选时自动展开。

FAQ

## 常见问题

**阿里通义千问(Qwen)大模型 API 价格是多少?**

截至 2026-10-18,阿里通义千问(Qwen)官方 API 牌价(元/百万 Token):Qwen3.8-Max 输入 ¥13.3902、输出 ¥40.1706;Qwen3.8 27B 输入 ¥3.3476、输出 ¥20.0853;Qwen3.7-Max 输入 ¥11.0469、输出 ¥33.1474。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。

**智谱 GLM大模型 API 价格是多少?**

截至 2026-10-18,智谱 GLM官方 API 牌价(元/百万 Token):GLM-5.3 输入 ¥9.3731、输出 ¥29.4584;GLM-5.2 输入 ¥9.3731、输出 ¥29.4584;GLM-5.3-Flash 输入 ¥1.0043、输出 ¥3.3476。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。

**月之暗面 Kimi大模型 API 价格是多少?**

截至 2026-10-18,月之暗面 Kimi官方 API 牌价(元/百万 Token):Kimi K3 输入 ¥20、输出 ¥100;Kimi K2.6 输入 ¥6.3603、输出 ¥26.7804;Kimi K2.7 Code 输入 ¥6.3603、输出 ¥26.7804。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。

**DeepSeek大模型 API 价格是多少?**

截至 2026-10-18,DeepSeek官方 API 牌价(元/百万 Token):DeepSeek V4.1 Flash 输入 ¥2.0085、输出 ¥8.0341;DeepSeek V4 Pro 输入 ¥8.8375、输出 ¥26.5126。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。

**字节豆包大模型 API 价格是多少?**

截至 2026-10-18,字节豆包官方 API 牌价(元/百万 Token):Doubao Seed 2.0 Lite 输入 ¥0.6、输出 ¥3.6;Doubao Seed 2.0 Pro 输入 ¥3.2、输出 ¥16。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。

**更多问题 (8)小米 MiMo大模型 API 价格是多少?**

截至 2026-10-18,小米 MiMo官方 API 牌价(元/百万 Token):MiMo-V2.6-Flash 输入 ¥0.9373、输出 ¥1.8746;MiMo-V2.6-Pro 输入 ¥2.9124、输出 ¥5.8247。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。

**MiniMax大模型 API 价格是多少?**

截至 2026-10-18,MiniMax官方 API 牌价(元/百万 Token):MiniMax M3 输入 ¥2.0085、输出 ¥8.0341。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。

**腾讯混元大模型 API 价格是多少?**

截至 2026-10-18,腾讯混元官方 API 牌价(元/百万 Token):混元 A13B 输入 ¥0.5、输出 ¥2。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。

**阶跃星辰 Step大模型 API 价格是多少?**

截至 2026-10-18,阶跃星辰 Step官方 API 牌价(元/百万 Token):Step 5 Preview 输入 ¥7、输出 ¥20。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。

**评测分最高的国产大模型是哪个?**

按 LiveBench 公开评测,截至 2026-10-18 本站收录的国产模型中得分靠前的是:DeepSeek V4.1 Flash(DeepSeek,81.11分)、Kimi K3(月之暗面,79.19分)、Qwen3.8-Max(阿里/通义,78.46分)。另有 Artificial Analysis 智力指数与 Epoch AI 能力指数(ECI),评测分与价格分别展示,跨源综合位次只做交叉印证,不合成推荐分。

**国产大模型和海外大模型 API 价格差多少?**

截至 2026-10-18,本站收录的国产模型官方混合价均值约 ¥10.794/百万 Token,海外模型约 ¥56.526,价差约 5.24 倍(混合价=输入 75%+输出 25%,美元价按 1 美元=6.6951 元折算)。

**这些价格是官方价还是第三方转售价?**

本页是各厂商官方 API 牌价,不含云厂商和推理平台的转售价;同一模型在不同渠道的报价、代理转售与自建部署的区分见「Token 三方渠道报价」页(/channel-prices)。

**数据多久更新、能不能下载?**

每天自动更新并保留历史快照。核价方式分三类:15 个模型由本站每天直接对照官网定价页核价;50 个取自开源价格库 LiteLLM(每日同步,其源头为厂商官网,本站未逐个对照官网);2 个经 OpenRouter 上厂商官方直供渠道核实。每条的核价方式见 /data/latest.json 的 verified_by 字段。机器可读数据:/data/latest.json(当日牌价)、/data/evaluations_latest.json(评测分)、/data/history.csv(历史)。
