价格变动
大模型官方牌价的每次变动、新纳入跟踪的模型,以及第三方渠道的价格变化。
数据更新时间:2026-10-06OFFICIAL PRICES
官方牌价变动混合价,输入 / 输出(每百万 Token)
| 日期 | 模型 | 变动前 | 变动后 | 混合价变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | ¥2.95 / ¥8.86 | ¥2.01 / ¥8.05 | -20% |
| 2026-08-23 | GPT-5.6 SolOpenAI | ¥33.55 / ¥201.29 | ¥26.84 / ¥134.20 | -29% |
| 2026-08-21 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | ¥2.92 / ¥5.84 | ¥8.86 / ¥26.57 | +264% |
| 2026-08-21 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | ¥0.94 / ¥1.88 | ¥2.95 / ¥8.86 | +277% |
这里是我们每日留存的官方牌价快照里观测到的变化,可能早于厂商公告,个别早期变动也可能是数据源校正而非厂商调价。
NEW MODELS
新纳入跟踪的模型纳入日期不等于发布日期
| 纳入日期 | 数量 | 模型 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1 | GLM-5.3-Flash |
| 2026-09-30 | 1 | GPT-6.1 Sol |
| 2026-09-29 | 1 | Claude Sonnet 5.5 |
| 2026-09-28 | 1 | MiMo-V2.6-Flash |
| 2026-09-27 | 5 | MiMo-V2.6-Pro, Qwen3.8 2.4T A95B, Qwen3.8 27B, Solar Pro 4, Step 5 Preview |
| 2026-09-23 | 3 | Claude Opus 5.5, GPT-6 Luna, GPT-6 Sol |
| 2026-09-22 | 1 | Grok 4.7 |
| 2026-09-21 | 2 | GPT-5.3 Codex, Muse Spark 1.3 |
| 2026-09-13 | 5 | Claude Fable 5.1, GPT-6 Astra, Gemini 3.8 Flash, Grok 4.20, Qwen3.8-Max |
| 2026-08-21 | 2 | GLM-5.3, Gemini 3.7 Flash |
| 2026-08-14 | 17 | GLM-5-Turbo, GPT-5.4, GPT-5.4 nano, GPT-5.5, GPT-5.5 Pro, GPT-5.6 Cyber, GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Terra, Gemini 3.1 Flash-Lite, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite, Gemini 3.6 Flash, Grok 4.3, Grok 4.6, Grok Build 0.1, Kimi K2.7 Code, Qwen3.7-Max |
| 2026-08-06 | 3 | Claude Fable 5, Claude Opus 5, Claude Sonnet 5 |
| 2026-07-17 | 2 | GLM-5.2, Kimi K3 |
CHANNELS
渠道价格变动
| 日期 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 渠道价 | 渠道价 deepseek-v4-flash 官方高峰时段: 0.44/1.32 → 0.3/1.2 |
| 2026-09-28 | 渠道价 | 渠道价 deepseek-v4-flash 官方非高峰时: 0.22/0.66 → 0.15/0.6 |
| 2026-09-28 | 渠道价 | 渠道价 硅基流动 SiliconFlow · Kimi-K3: 3.0/15.0 → 2.7/13.5 |
完整逐日快照:/data/history.csv